+86-17688612661 中國高端矽膠熱縮管工廠:耐用絕緣解決方案的優質供應商
- ◎ 增強柔軟度和強度
這款紙巾採用100%原生木漿精製而成,並經精細壓紋工藝處理,完美平衡了奢華柔軟的觸感和堅韌的結構。壓紋工藝不僅賦予紙巾優雅的質感,更增大了表面積,提升了吸水性,同時又不失對肌膚的溫和呵護。纖長純淨的纖維確保了紙巾的高濕強度,防止使用過程中撕裂或起毛球。因此,它非常適合用於面部護理、賓客用品以及敏感肌膚護膚,與普通紙巾相比,帶來顯著的高級體驗。
- ◎ 品牌推廣與美學吸引力
這款紙巾盒堪稱用途廣泛的品牌展示平台,可完全客製化標誌、顏色、圖案和文字。無論是用於豪華飯店、企業禮品、精品零售店或活動紀念品,其設計均可量身定制,以體現品牌形象,並在任何環境中增強視覺一致性。紙巾盒本身採用堅固耐用的優質紙板製成,表面光滑,確保經久耐用且外觀精緻。這種客製化功能將一件實用物品轉變為強大的行銷工具,強化品牌認知度,並留下深刻印象。
- ◎ 商業多功能性和批量效率
這款產品旨在支援廣泛的商業應用,可大量供應,並提供簡化的客製化流程。從小型精品訂單到大型企業採購,它都能提供可擴展的解決方案,滿足飯店、水療中心、辦公室和促銷活動等各種需求。高品質的材料和高效的包裝相結合,確保了成本效益,同時又不失高端質感。透過批發選項降低單位成本,它為企業提供了一種實用且高效的方式來提升客戶體驗和營運標準。
| 專案 | 常規型 |
| 收縮溫度(℃) | 超過100 |
| 使用溫度範圍(℃) | -50 ~ 170 |
| 抗拉強度(兆帕) | ≥6.5 |
| 撕裂/剝離強度(千牛/公尺) | ≥25 |
| 極限伸長率(%) | ≥400 |
| 拉脫永久變形率 (%) | ≥20 |
| 回彈度(%) | ≥35 |
| 比例(克/毫升) | 1±0.1 |
| 介電強度(千伏/毫米) | ≥20 |
| 阻燃等級 | UL-94 |
| 硬度(A) | 65±10 |
重工業和輕工業電氣領域
◎ 為各種半導體裝置中的內部加熱器和感測器提供耐熱保護。
◎ 影印機內部線路的耐熱保護。
◎ 發電機和車輛馬達的電刷和轉子絕緣罩。
◎ 電廠、變電站電刷保護,防止鳥類和小動物造成的短路。
◎ 為各種電阻器、變壓器、感應加熱爐線圈等提供耐熱絕緣保護。溫度感知器引線保護和端子處理。
◎ 大型馬達電樞導線的絕緣塗層。
◎ 光纖外護套。
家用電器領域
◎ 用於電子烤箱、電子油炸鍋等加熱電纜終端部分的保護和塗層。
◎ 空調變壓器電纜保護。
◎ 熱水器保護罩。
◎ 電鍋溫度感知器引線保護。
運輸設備領域
◎ 適用於各種車輛感知器(氧氣、溫度等)的耐熱塗層。
◎ 汽車火星塞的應用。
◎ 加熱器外殼應用。
◎ 各種線束的終端處理。
◎ 各種運輸設備佈線的終端處理。
◎ 渦輪增壓器連接部份的緩衝材料 防震自行車煞車線固定帶。
各種類型的滾筒和其他領域
◎ 用於油漆和類似材料的遮蔽。
◎ 馬尼拉繩套。
◎ 牙科研磨機手柄套。
◎ 各種熱成型預成型件的緊固。
| 矽膠熱縮管(常規型)1.7倍公差及包裝方式 | ||||||
| 規格 | 收縮前 | 收縮後 | 包裝 | 最小起訂量 | ||
| 內徑 | 壁厚 | 內徑 | 壁厚 | |||
| 1 | 1.0-1.5 | 0.5±0.1 | 0.54-0.69 | 0.8±0.15 | 2億 | 20億 |
| 1.5 | 1.5-2.0 | 0.5±0.1 | 0.81-1.03 | 0.8±0.15 | 2億 | 20億 |
| 2 | 2.0-2.5 | 0.5±0.1 | 1.08-1.38 | 0.8±0.15 | 2億 | 20億 |
| 2.5 | 2.5-3.0 | 0.5±0.1 | 1.35-1.72 | 0.8±0.15 | 2億 | 20億 |
| 3 | 3.0-3.5 | 0.5±0.1 | 1.62-2.07 | 0.8±0.15 | 2億 | 1200米 |
| 3.5 | 3.5-4.2 | 0.5±0.1 | 1.89-2.41 | 0.8±0.15 | 2億 | 1200米 |
| 4 | 4.0-4.8 | 0.5±0.1 | 2.16-2.76 | 0.8±0.15 | 2億 | 1200米 |
| 4.5 | 4.5-5.3 | 0.5±0.1 | 2.43-3.1 | 0.8±0.15 | 2億 | 1200米 |
| 5 | 5.0-5.8 | 0.5±0.1 | 2.7-3.45 | 0.8±0.15 | 2億 | 1200米 |
| 5.5 | 5.5-6.5 | 0.5±0.1 | 2.97-3.79 | 0.8±0.15 | 2億 | 10億 |
| 6 | 6.0-7.0 | 0.5±0.1 | 3.24-4.14 | 0.8±0.15 | 2億 | 10億 |
| 6.5 | 6.5-7.5 | 0.5±0.1 | 3.51-4.48 | 0.9±0.15 | 2億 | 10億 |
| 7 | 7.0-8.0 | 0.5±0.1 | 3.78-4.83 | 0.9±0.15 | 1億 | 10億 |
| 7.5 | 7.5-8.5 | 0.5±0.1 | 4.05-5.17 | 0.9±0.15 | 1億 | 10億 |
| 8 | 8.0-9.2 | 0.5±0.1 | 4.32-5.52 | 0.9±0.15 | 1億 | 10億 |
| 8.5 | 8.5-9.7 | 0.5±0.15 | 4.59-5.86 | 0.9±0.15 | 1億 | 10億 |
| 9 | 9.0-10.3 | 0.5±0.15 | 4.86-6.21 | 0.9±0.15 | 1億 | 10億 |
| 10 | 10-11.5 | 0.5±0.15 | 5.41-6.9 | 0.9±0.15 | 1億 | 5億 |
| 11 | 11-12.5 | 0.5±0.15 | 5.95-7.59 | 0.9±0.15 | 1億 | 5億 |
| 10 | 10-12 | 1.0±0.2 | 5.41-6.9 | 1.8±0.2 | 5000萬 | 5億 |
| 11 | 11-13 | 1.0±0.2 | 5.95-7.59 | 1.8±0.2 | 5000萬 | 5億 |
| 12 | 12-14 | 1.0±0.2 | 6.49-8.28 | 1.8±0.2 | 5000萬 | 5億 |
| 13 | 13-15.5 | 1.0±0.2 | 7.03-8.97 | 1.8±0.2 | 5000萬 | 5億 |
| 14 | 14-16.5 | 1.0±0.2 | 7.57-9.66 | 1.8±0.2 | 5000萬 | 5億 |
| 15 | 15-17.5 | 1.0±0.2 | 8.11-10.34 | 1.9±0.2 | 5000萬 | 5億 |
| 16 | 16-18.8 | 1.0±0.2 | 8.65-11.03 | 1.9±0.2 | 5000萬 | 5億 |
| 17 | 17-19.8 | 1.0±0.2 | 9.19-11.72 | 1.9±0.2 | 5000萬 | 3億 |
| 18 | 18-20.8 | 1.0±0.2 | 9.73-12.41 | 1.9±0.2 | 5000萬 | 3億 |
| 19 | 19-21.8 | 1.0±0.2 | 10.27-13.1 | 1.9±0.2 | 5000萬 | 3億 |
| 20 | 20-22.8 | 1.0±0.25 | 10.81-13.79 | 2.0±0.2 | 5000萬 | 3億 |
| 21 | 21-24.5 | 1.0±0.25 | 11.35-14.48 | 2.0±0.2 | 2500萬 | 3億 |
| 22 | 22-25.5 | 1.0±0.25 | 11.89-15.17 | 2.0±0.2 | 2500萬 | 3億 |
| 25 | 25-28.5 | 1.0±0.25 | 13.51-17.24 | 2.0±0.2 | 2500萬 | 2億 |
| 30 | 30-34 | 1.0±0.25 | 16.22-20.69 | 2.0±0.2 | 2500萬 | 2億 |
| 35 | 35-40 | 1.0±0.25 | 18.92-24.14 | 2.1±0.3 | 2500萬 | 2億 |
| 40 | 40-45 | 1.0±0.3 | 21.62-27.59 | 2.1±0.3 | 2500萬 | 2億 |
| 45 | 45-50 | 1.0±0.3 | 24.32-31.03 | 2.1±0.3 | 2500萬 | 1.5億 |
| 50 | 50-56 | 1.0±0.3 | 27.03-34.48 | 2.1±0.3 | 2500萬 | 1.5億 |
| 60 | 60-66 | 1.0±0.3 | 32.43-41.38 | 2.1±0.3 | 2500萬 | 1.5億 |
| 70 | 65-80 | 1.0±0.4 | 37.84-48.27 | 2.1±0.3 | 2500萬 | 1億 |
| 80 | 75-90 | 1.0±0.4 | 43.24-55.17 | 2.2±0.35 | 2500萬 | 1億 |
| 90 | 85-100 | 1.3±0.3 | 48.65-62.07 | 2.5±0.3 | 1M-巴 | 1億 |
| 100 | 95-110 | 1.3±0.35 | 54.05-68.97 | 2.5±0.35 | 1M-巴 | 1億 |
| 110 | 105-120 | 1.3±0.35 | 59.46-75.86 | 2.6±0.35 | 1M-巴 | 1億 |
| 120 | 115-130 | 1.4±0.35 | 64.86-82.76 | 2.6±0.4 | 1M-巴 | 7500萬 |
| 130 | 125-140 | 1.4±0.4 | 70.27-89.66 | 2.6±0.4 | 1M-巴 | 7500萬 |
| 140 | 130-150 | 1.5±0.4 | 75.68-96.55 | 2.6±0.4 | 1M-巴 | 7500萬 |
| 150 | 140-160 | 1.5±0.4 | 81.08-103.45 | 2.7±0.4 | 1M-巴 | 7500萬 |
| 160 | 150-170 | 1.5±0.4 | 85-95 | 2.8±0.4 | 1M-巴 | 7500萬 |
| 170 | 160-180 | 1.5±0.4 | 85-95 | 3.0±0.4 | 1M-巴 | 7500萬 |
| 180 | 170-190 | 1.5±0.4 | 85-95 | 3.2±0.4 | 1M-巴 | 7500萬 |
| 190 | 180-200 | 1.5±0.5 | 95-105 | 3.2±0.5 | 1M-巴 | 7500萬 |
| 200 | 190-210 | 1.5±0.5 | 95-110 | 3.2±0.5 | 1M-巴 | 7500萬 |
| 210 | 200-220 | 1.5±0.5 | 95-110 | 3.2±0.5 | 1M-巴 | 7500萬 |
| 220 | 210-230 | 1.5±0.5 | 95-110 | 3.2±0.5 | 1M-巴 | 7500萬 |
| 矽膠熱縮管(常規型)2倍公差及包裝方式 | ||||||
| 規格 | 收縮前 | 收縮後 | 包裝 | 最小起訂量 | ||
| 內徑 | 壁厚 | 內徑 | 壁厚 | |||
| 1 | 1.0-1.5 | 0.5±0.1 | 0.49-0.56 | 1.0±0.15 | 2億 | 20億 |
| 1.5 | 1.5-2.0 | 0.5±0.1 | 0.73-0.83 | 1.0±0.15 | 2億 | 20億 |
| 2 | 2.0-2.5 | 0.5±0.1 | 0.98-1.11 | 1.0±0.15 | 2億 | 20億 |
| 2.5 | 2.5-3.0 | 0.5±0.1 | 1.22-1.39 | 1.0±0.15 | 2億 | 20億 |
| 3 | 3.0-3.5 | 0.5±0.1 | 1.46-1.67 | 1.0±0.15 | 2億 | 1200米 |
| 3.5 | 3.5-4.2 | 0.5±0.1 | 1.71-1.94 | 1.0±0.15 | 2億 | 1200米 |
| 4 | 4.0-4.8 | 0.5±0.1 | 1.95-2.22 | 1.0±0.2 | 2億 | 1200米 |
| 4.5 | 4.5-5.3 | 0.5±0.1 | 2.2-2.5 | 1.0±0.2 | 2億 | 1200米 |
| 5 | 5.0-5.8 | 0.5±0.1 | 2.44-2.78 | 1.0±0.2 | 2億 | 1200米 |
| 5.5 | 5.5-6.5 | 0.5±0.1 | 2.68-3.06 | 1.0±0.2 | 2億 | 10億 |
| 6 | 6.0-7.0 | 0.5±0.15 | 2.93-3.33 | 1.0±0.2 | 2億 | 10億 |
| 6.5 | 6.5-7.5 | 0.5±0.15 | 3.17-3.61 | 1.0±0.2 | 2億 | 10億 |
| 7 | 7.0-8.0 | 0.5±0.15 | 3.41-3.89 | 1.0±0.2 | 1億 | 10億 |
| 7.5 | 7.5-8.5 | 0.5±0.15 | 3.66-4.17 | 1.0±0.2 | 1億 | 10億 |
| 8 | 8.0-9.2 | 0.5±0.15 | 3.9-4.44 | 1.0±0.2 | 1億 | 10億 |
| 8.5 | 8.5-9.7 | 0.5±0.15 | 4.15-4.72 | 1.0±0.2 | 1億 | 10億 |
| 9 | 9.0-10.3 | 0.5±0.15 | 4.39-5 | 1.0±0.2 | 1億 | 10億 |
| 10 | 10-11.5 | 0.5±0.15 | 4.88-5.56 | 1.0±0.2 | 1億 | 5億 |
| 11 | 11-12.5 | 0.5±0.15 | 5.37-6.11 | 1.0±0.2 | 1億 | 5億 |
| 10 | 46307 | 1.0±0.2 | 4.88-5.56 | 2.0±0.3 | 5000萬 | 5億 |
| 11 | 46339 | 1.0±0.2 | 5.37-6.11 | 2.0±0.3 | 5000萬 | 5億 |
| 12 | 46370 | 1.0±0.2 | 5.85-6.67 | 2.0±0.3 | 5000萬 | 5億 |
| 13 | 13-15.5 | 1.0±0.2 | 6.34-7.22 | 2.0±0.3 | 5000萬 | 5億 |
| 14 | 14-16.5 | 1.0±0.2 | 6.83-7.78 | 2.0±0.3 | 5000萬 | 5億 |
| 15 | 15-17.5 | 1.0±0.2 | 7.32-8.33 | 2.0±0.3 | 5000萬 | 5億 |
| 16 | 16-18.8 | 1.0±0.2 | 7.8-8.89 | 2.0±0.3 | 5000萬 | 5億 |
| 17 | 17-19.8 | 1.0±0.2 | 8.29-9.44 | 2.0±0.3 | 5000萬 | 3億 |
| 18 | 18-20.8 | 1.0±0.2 | 8.78-10 | 2.0±0.3 | 5000萬 | 3億 |
| 19 | 19-21.8 | 1.0±0.2 | 9.27-10.56 | 2.0±0.3 | 5000萬 | 3億 |
| 20 | 20-22.8 | 1.0±0.25 | 9.76-11.11 | 2.0±0.3 | 5000萬 | 3億 |
| 21 | 21-24.5 | 1.0±0.25 | 10.24-11.67 | 2.0±0.3 | 2500萬 | 3億 |
| 22 | 22-25.5 | 1.0±0.25 | 10.73-12.22 | 2.0±0.3 | 2500萬 | 3億 |
| 25 | 25-28.5 | 1.0±0.25 | 12.2-13.89 | 2.0±0.3 | 2500萬 | 2億 |
| 30 | 30-34 | 1.0±0.25 | 14.63-16.67 | 2.0±0.3 | 2500萬 | 2億 |
| 35 | 35-40 | 1.0±0.25 | 17.07-19.44 | 2.0±0.3 | 2500萬 | 2億 |
| 40 | 40-45 | 1.0±0.3 | 19.51-22.22 | 2.0±0.3 | 2500萬 | 2億 |
| 45 | 45-50 | 1.0±0.3 | 21.95-25 | 2.0±0.3 | 2500萬 | 1.5億 |
| 50 | 50-56 | 1.0±0.3 | 24.39-27.78 | 2.3±0.3 | 2500萬 | 1.5億 |
| 60 | 60-66 | 1.0±0.3 | 29.27-33.33 | 2.3±0.3 | 2500萬 | 1.5億 |
| 70 | 65-80 | 1.0±0.4 | 34.15-38.89 | 2.3±0.5 | 2500萬 | 1億 |
| 80 | 75-90 | 1.1±0.4 | 39.02-44.44 | 2.3±0.5 | 2500萬 | 1億 |
| 90 | 85-100 | 1.3±0.3 | 43.9-50 | 2.6±0.6 | 1M-巴 | 1億 |
| 100 | 95-110 | 1.3±0.5 | 48.78-55.56 | 2.6±0.6 | 1M-巴 | 1億 |
| 110 | 105-120 | 1.3±0.5 | 53.66-61.11 | 2.7±0.6 | 1M-巴 | 1億 |
| 120 | 115-130 | 1.3±0.6 | 58.54-66.67 | 2.8±0.7 | 1M-巴 | 7500萬 |
| 130 | 125-140 | 1.3±0.6 | 63.41-72.22 | 2.8±0.7 | 1M-巴 | 7500萬 |
| 140 | 130-150 | 1.6±0.6 | 68.29-77.78 | 3.0±0.8 | 1M-巴 | 7500萬 |
| 150 | 140-160 | 1.6±0.6 | 73.17-83.33 | 3.2±0.8 | 1M-巴 | 7500萬 |
| 160 | 150-170 | 1.6±0.6 | 85-94 | 3.2±0.8 | 1M-巴 | 7500萬 |
| 170 | 160-180 | 1.6±0.6 | 85-94 | 3.2±0.8 | 1M-巴 | 7500萬 |
| 180 | 170-190 | 1.6±0.6 | 85-94 | 3.3±0.8 | 1M-巴 | 7500萬 |
| 190 | 180-200 | 1.8±1.0 | 95-103 | 3.3±1.0 | 1M-巴 | 7500萬 |
| 200 | 190-210 | 1.8±1.0 | 95-108 | 3.5±1.0 | 1M-巴 | 7500萬 |
| 210 | 200-220 | 1.8±1.0 | 95-108 | 3.6±1.2 | 1M-巴 | 7500萬 |
| 220 | 210-230 | 1.8±1.0 | 95-108 | 3.8±1.2 | 1M-巴 | 7500萬 |











