+86-17688612661 中國食品級矽膠管OEM供應商-高品質工廠生產,安全可靠,適用於飲料和醫藥產業。
主要特點和優勢
符合美國FDA 21 CFR 177.2600、歐盟EC 1935/2004及中國GB 4806.11食品安全標準。不含雙酚A、鄰苯二甲酸酯和其他有害物質,並經SGS和其他權威機構認證。
可在-60℃至220℃範圍內穩定工作(短期可達250℃)。高透明度、柔韌性好,且耐重複彎曲和老化。
耐弱酸、弱鹼及油類腐蝕。具有優異的電絕緣性能。
產品規格及參數
◎ 材質: 高純度鉑金硫化矽橡膠。
◎ 標準色: 高透明度(可根據要求提供客製化顏色)。
◎ 內徑範圍: 各種尺寸,從小口徑到大口徑,可根據圖紙定制。
◎ 流程: 採用分批生產工藝,具有高透明度和抗撕裂性。
特徵
物品 | 範圍 | |||
(邵氏A)(硬度) | 40A±5A | 50A±5A | 60A±5A | 70A±5A |
兆帕(公斤/平方公分)抗拉強度 | ≥8.0 | ≥7.0 | ≥7.0 | ≥8.0 |
伸長 | ≥500% | ≥500% | ≥400% | ≥300% |
千牛/公尺(公斤力/公分)撕裂強度 | ≥18 | ≥25 | ≥25 | ≥40 |
(Ω·cm) 物理電阻率 | ≥2×10¹⁴ | ≥2×10¹⁴ | ≥2×10¹⁴ | ≥2×10¹⁴ |
千伏/毫米介電強度 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
使用溫度範圍 | -50~+200 | -50~+200 | -50~+200 | -50~+200 |
老化條件 200°C | 4小時後未出現裂紋 | 4小時後未出現裂紋 | 4小時後未出現裂紋 | 4小時後未出現裂紋 |
分解強度 | 20千伏/毫米 | 20千伏/毫米 | 20千伏/毫米 | 20千伏/毫米 |
臭氧耐受性 | 完美無瑕 | 完美無瑕 | 完美無瑕 | 完美無瑕 |
主要應用領域
◎ 食品飲料加工: 牛奶、優格輸送;果汁、碳酸飲料灌裝;啤酒、葡萄酒釀造;食用油、醬汁轉移。
◎ 製藥與生物技術: 藥物液體轉移、實驗室試劑輸送、生物反應器連接。
◎ 廚房及家用電器: 咖啡機、飲水機、茶具、果汁機、攪拌機。
◎ 食品造型與裝飾: 巧克力、糖果模具製作;蛋糕裝飾。
使用注意事項及維護
產品規格表
規格 | 壁厚 | 壁厚 | 壁厚 | 壁厚 | 壁厚 | |||||
內徑公差 | 壁厚公差 | 內徑公差 | 壁厚公差 | 內徑公差 | 壁厚公差 | 內徑公差 | 壁厚公差 | 內徑公差 | 壁厚公差 | |
Φ0.4 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | - | - | - | - | - | - |
Φ0.5 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | - | - | - | - | - | - |
Φ0.6 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | - | - | - | - | - | - |
Φ0.7 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | - | - | - | - | - | - |
Φ0.8 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | - | - | - | - | - | - |
Φ1.0 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | - | - |
Φ1.2 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | - | - |
Φ1.5 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | - | - |
Φ2.0 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.25 |
Φ2.5 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.25 |
Φ3.0 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.25 |
Φ3.5 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.25 |
Φ4.0 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.25 |
Φ4.5 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.25 |
Φ5.0 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.25 |
Φ5.5 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.25 |
Φ6.0 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.25 | ±0.2 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.25 |
Φ6.5 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.25 | ±0.2 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.25 |
Φ7.0 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.25 | ±0.2 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.25 |
Φ7.5 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.25 | ±0.2 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.25 |
Φ8.0 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.25 | ±0.2 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.3 |
Φ8.5 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.25 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.25 | ±0.3 |
Φ9.0 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.25 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.25 | ±0.3 |
Φ9.5 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.25 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.25 | ±0.3 |
Φ10.0 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.25 | ±0.3 | ±0.25 | ±0.3 |
Φ11.0 | ±0.3 | ±0.15 | ±0.3 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.35 | ±0.3 | ±0.35 |
Φ12.0 | ±0.3 | ±0.15 | ±0.3 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.35 | ±0.3 | ±0.35 |
Φ13.0 | ±0.3 | ±0.15 | ±0.3 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.35 | ±0.3 | ±0.35 |
Φ14.0 | ±0.3 | ±0.15 | ±0.3 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.35 | ±0.3 | ±0.35 |
Φ15.0 | ±0.3 | ±0.15 | ±0.3 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.35 | ±0.3 | ±0.35 |
Φ16.0 | ±0.4 | ±0.15 | ±0.4 | ±0.25 | ±0.4 | ±0.35 | ±0.45 | ±0.35 | ±0.45 | ±0.35 |
Φ17.0 | ±0.4 | ±0.15 | ±0.4 | ±0.25 | ±0.4 | ±0.35 | ±0.45 | ±0.35 | ±0.45 | ±0.35 |
Φ18.0 | ±0.4 | ±0.15 | ±0.4 | ±0.25 | ±0.4 | ±0.35 | ±0.45 | ±0.35 | ±0.45 | ±0.35 |
Φ19.0 | ±0.5 | ±0.15 | ±0.5 | ±0.25 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.45 | ±0.35 | ±0.45 | ±0.35 |
Φ20.0 | ±0.5 | ±0.15 | ±0.5 | ±0.25 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.5 | ±0.35 |
Φ21.0 | ±0.5 | ±0.15 | ±0.5 | ±0.25 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.5 | ±0.35 |
Φ22.0 | ±0.5 | ±0.15 | ±0.5 | ±0.25 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.5 | ±0.35 |
Φ23.0 | ±0.5 | ±0.15 | ±0.5 | ±0.25 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.5 | ±0.35 |
Φ24.0 | ±0.5 | ±0.15 | ±0.5 | ±0.25 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.5 | ±0.35 |
Φ25.0 | ±0.5 | ±0.15 | ±0.5 | ±0.25 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.3 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.45 |
F26–30 | ±0.8 | ±0.2 | ±0.8 | ±0.25 | ±0.8 | ±0.4 | ±0.8 | ±0.4 | ±0.8 | ±0.45 |
F31–35 | ±1.5 | ±0.2 | ±1.5 | ±0.25 | ±1.5 | ±0.4 | ±1.5 | ±0.5 | ±1.5 | ±0.45 |
Φ36–40 | ±1.5 | ±0.2 | ±1.5 | ±0.25 | ±1.5 | ±0.4 | ±1.5 | ±0.5 | ±1.5 | ±0.45 |
F41–45 | ±1.8 | ±0.2 | ±1.8 | ±0.25 | ±1.8 | ±0.4 | ±1.8 | ±0.5 | ±1.8 | ±0.45 |
Φ46–50 | ±1.8 | ±0.2 | ±1.8 | ±0.25 | ±1.8 | ±0.4 | ±1.8 | ±0.5 | ±1.8 | ±0.45 |
F51–55 | ±2.5 | ±0.25 | ±2.5 | ±0.3 | ±2.5 | ±0.5 | ±2.5 | ±0.5 | ±2.5 | ±0.45 |
Φ56–60 | - | - | ±3.0 | ±0.3 | ±3.0 | ±0.5 | ±13.0 | ±0.5 | ±3.0 | ±0.5 |
Φ61–65 | - | - | ±4.0 | ±0.3 | ±4.0 | ±0.5 | ±4.0 | ±0.5 | ±4.0 | ±0.5 |
Φ66–70 | - | - | ±5.0 | ±0.4 | ±5.0 | ±0.5 | ±5.0 | ±0.5 | ±5.0 | ±0.5 |
F71–75 | - | - | ±6.0 | ±0.4 | ±6.0 | ±0.5 | ±6.0 | ±0.55 | ±6.0 | ±0.6 |











