+86-17688612661 中國食品級矽膠管供應商工廠-高純度、柔軟度佳、食品醫藥安全
主要特點和優勢
- ◎ 卓越的安全性能和認證
符合美國FDA 21 CFR 177.2600、歐盟EC 1935/2004及中國GB 4806.11食品安全標準。不含雙酚A、鄰苯二甲酸酯和其他有害物質,並經SGS和其他權威機構認證。
- ◎ 優異的物理和溫度耐受性
可在-60℃至220℃範圍內穩定工作(短期可達250℃)。高透明度、柔韌性好,且耐重複彎曲和老化。
- ◎ 穩定的化學和電學性能
耐弱酸、弱鹼及油類腐蝕。具有優異的電絕緣性能。
產品規格及參數
◎ 材質: 高純度鉑金硫化矽橡膠。
◎ 標準色: 高透明度(可根據要求提供客製化顏色)。
◎ 內徑範圍: 各種尺寸,從小口徑到大口徑,可根據圖紙定制。
◎ 流程: 採用分批生產工藝,具有高透明度和抗撕裂性。
特徵
| 物品 | 範圍 | |||
|---|---|---|---|---|
| 硬度(邵氏A) | 40A±5A | 50A±5A | 60A±5A | 70A±5A |
| 抗拉強度(兆帕) | ≥8.0 | ≥7.0 | ≥7.0 | ≥8.0 |
| 伸長 | ≥500% | ≥500% | ≥400% | ≥300% |
| 撕裂強度(千牛/公尺) | ≥18 | ≥25 | ≥25 | ≥40 |
| 物理電阻率(Ω·cm) | ≥2×10¹⁴ | ≥2×10¹⁴ | ≥2×10¹⁴ | ≥2×10¹⁴ |
| 介電強度(千伏/毫米) | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
| 使用溫度範圍 | -50~+200 | -50~+200 | -50~+200 | -50~+200 |
| 老化條件 200°C | 4小時後未出現裂紋 | 4小時後未出現裂紋 | 4小時後未出現裂紋 | 4小時後未出現裂紋 |
| 分解強度 | 20千伏/毫米 | 20千伏/毫米 | 20千伏/毫米 | 20千伏/毫米 |
| 臭氧阻力 | 完美無瑕 | 完美無瑕 | 完美無瑕 | 完美無瑕 |
主要應用領域
◎ 食品飲料加工: 牛奶、優格輸送;果汁、碳酸飲料灌裝;啤酒、葡萄酒釀造;食用油、醬汁轉移。
◎ 製藥與生物技術: 藥物液體轉移、實驗室試劑輸送、生物反應器連接。
◎ 製藥與生物技術: 藥物液體轉移、實驗室試劑輸送、生物反應器連接。
◎ 廚房及家用電器: 咖啡機、飲水機、茶具、果汁機、攪拌機。
◎ 食品造型與裝飾: 巧克力、糖果模具製作;蛋糕裝飾。
◎ 食品造型與裝飾: 巧克力、糖果模具製作;蛋糕裝飾。
使用注意事項及維護
◎ 安裝與連接: 使用食品級卡箍或快接接頭。避免過度拉伸或扭曲。
◎ 清潔和消毒: 支援原位清洗 (CIP) 和原位滅菌 (SIP)。可用熱水、蒸氣或食品級清潔劑清洗。
◎ 儲存條件: 請存放於陰涼、乾燥、通風處,避免陽光直射和尖銳物品。
◎ 相容性測試: 使用強酸、強鹼或溶劑前,請進行相容性測試。
產品規格表
| 規格(ns) | 壁厚標準 0.5–0.9 | 壁厚標準 1.0–1.9 | 壁厚標準 2.0–2.9 | 壁厚標準 3.0–3.9 | 壁厚標準 4.0–5.0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID 公差 | WT耐受性 | ID 公差 | WT耐受性 | ID 公差 | WT耐受性 | ID 公差 | WT耐受性 | ID 公差 | WT耐受性 | |
| Φ0.4 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | - | - | - | - | - | - |
| Φ0.5 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | - | - | - | - | - | - |
| Φ0.6 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | - | - | - | - | - | - |
| Φ0.7 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | - | - | - | - | - | - |
| Φ0.8 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | - | - | - | - | - | - |
| Φ1.0 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | - | - |
| Φ1.2 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | - | - |
| Φ1.5 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | - | - |
| Φ2.0 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.25 |
| Φ2.5 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.25 |
| Φ3.0 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.25 |
| Φ3.5 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.25 |
| Φ4.0 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.25 |
| Φ4.5 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.25 |
| Φ5.0 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.25 |
| Φ5.5 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.25 |
| Φ6.0 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.25 | ±0.2 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.25 |
| Φ6.5 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.25 | ±0.2 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.25 |
| Φ7.0 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.25 | ±0.2 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.25 |
| Φ7.5 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.25 | ±0.2 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.25 |
| Φ8.0 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.25 | ±0.2 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.3 |
| Φ8.5 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.25 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.25 | ±0.3 |
| Φ9.0 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.25 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.25 | ±0.3 |
| Φ9.5 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.25 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.25 | ±0.3 |
| Φ10.0 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.25 | ±0.3 | ±0.25 | ±0.3 |
| Φ11.0 | ±0.3 | ±0.15 | ±0.3 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.35 | ±0.3 | ±0.35 |
| Φ12.0 | ±0.3 | ±0.15 | ±0.3 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.35 | ±0.3 | ±0.35 |
| Φ13.0 | ±0.3 | ±0.15 | ±0.3 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.35 | ±0.3 | ±0.35 |
| Φ14.0 | ±0.3 | ±0.15 | ±0.3 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.35 | ±0.3 | ±0.35 |
| Φ15.0 | ±0.3 | ±0.15 | ±0.3 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.35 | ±0.3 | ±0.35 |
| Φ16.0 | ±0.4 | ±0.15 | ±0.4 | ±0.25 | ±0.4 | ±0.35 | ±0.45 | ±0.35 | ±0.45 | ±0.35 |
| Φ17.0 | ±0.4 | ±0.15 | ±0.4 | ±0.25 | ±0.4 | ±0.35 | ±0.45 | ±0.35 | ±0.45 | ±0.35 |
| Φ18.0 | ±0.4 | ±0.15 | ±0.4 | ±0.25 | ±0.4 | ±0.35 | ±0.45 | ±0.35 | ±0.45 | ±0.35 |
| Φ19.0 | ±0.5 | ±0.15 | ±0.5 | ±0.25 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.45 | ±0.35 | ±0.45 | ±0.35 |
| Φ20.0 | ±0.5 | ±0.15 | ±0.5 | ±0.25 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.5 | ±0.35 |
| Φ21.0 | ±0.5 | ±0.15 | ±0.5 | ±0.25 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.5 | ±0.35 |
| Φ22.0 | ±0.5 | ±0.15 | ±0.5 | ±0.25 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.5 | ±0.35 |
| Φ23.0 | ±0.5 | ±0.15 | ±0.5 | ±0.25 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.5 | ±0.35 |
| Φ24.0 | ±0.5 | ±0.15 | ±0.5 | ±0.25 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.5 | ±0.35 |
| Φ25.0 | ±0.5 | ±0.15 | ±0.5 | ±0.25 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.3 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.45 |
| F26–30 | ±0.8 | ±0.2 | ±0.8 | ±0.25 | ±0.8 | ±0.4 | ±0.8 | ±0.4 | ±0.8 | ±0.45 |
| F31–35 | ±1.5 | ±0.2 | ±1.5 | ±0.25 | ±1.5 | ±0.4 | ±1.5 | ±0.5 | ±1.5 | ±0.45 |
| Φ36–40 | ±1.5 | ±0.2 | ±1.5 | ±0.25 | ±1.5 | ±0.4 | ±1.5 | ±0.5 | ±1.5 | ±0.45 |
| F41–45 | ±1.8 | ±0.2 | ±1.8 | ±0.25 | ±1.8 | ±0.4 | ±1.8 | ±0.5 | ±1.8 | ±0.45 |
| Φ46–50 | ±1.8 | ±0.2 | ±1.8 | ±0.25 | ±1.8 | ±0.4 | ±1.8 | ±0.5 | ±1.8 | ±0.45 |
| F51–55 | ±2.5 | ±0.25 | ±2.5 | ±0.3 | ±2.5 | ±0.5 | ±2.5 | ±0.5 | ±2.5 | ±0.45 |
| Φ56–60 | - | - | ±3.0 | ±0.3 | ±3.0 | ±0.5 | ±13.0 | ±0.5 | ±3.0 | ±0.5 |
| Φ61–65 | - | - | ±4.0 | ±0.3 | ±4.0 | ±0.5 | ±4.0 | ±0.5 | ±4.0 | ±0.5 |
| Φ66–70 | - | - | ±5.0 | ±0.4 | ±5.0 | ±0.5 | ±5.0 | ±0.5 | ±5.0 | ±0.5 |
| F71–75 | - | - | ±6.0 | ±0.4 | ±6.0 | ±0.5 | ±6.0 | ±0.55 | ±6.0 | ±0.6 |
免費諮詢
常見問題解答
- 這種矽膠管真的是食品級的,可以直接接觸食品嗎?是的。我們的鉑金硫化矽膠管符合美國FDA 21 CFR 177.2600、歐盟EC 1935/2004和中國GB 4806.11食品安全標準。它完全不含雙酚A、鄰苯二甲酸酯和其他有害物質,並通過了SGS和其他權威第三方檢測機構的認證。
- 這種矽膠管能承受的溫度範圍是多少?這種矽膠管可在-60℃至220℃的寬溫度範圍內穩定運行,短期耐受溫度高達250℃。這使其既適用於冷凍應用,也適用於高溫滅菌工藝,例如蒸氣滅菌(SIP)。
- 可以使用CIP或SIP方法對導管進行消毒嗎?是的。此管路完全支援CIP(原位清洗)和SIP(原位滅菌)製程。它可以使用熱水、蒸氣或經認證的食品級清潔劑進行清洗和滅菌,而不會降低其性能或安全性。
- 是否可以客製內徑和顏色?當然可以。標準產品採用高透明度,也可依客戶要求客製化顏色。內徑尺寸也可根據客戶圖紙和特定應用需求進行定制,從小孔徑到大孔徑均可滿足。
- 這種矽膠管適用於哪些產業?這種管材廣泛用於食品飲料加工(牛奶、果汁、啤酒、食用油)、製藥和生物技術(液體輸送、生物反應器)、廚房和家用電器(咖啡機、飲水機、榨汁機)以及食品成型和裝飾應用(巧克力、糖果、蛋糕裝飾)。
- 不使用時,矽膠管該如何存放?將管材存放在陰涼、乾燥、通風良好的環境中,避免陽光直射、熱源和尖銳物品。切勿在管材上放置重物,以免變形。與強酸、強鹼或溶劑一起使用時,請務必在全面使用前進行相容性測試。











