Leave Your Message
阻燃級矽膠熱縮管 - 中國工廠及供應商,提供卓越防護
熱賣產品

阻燃級矽膠熱縮管 - 中國工廠及供應商,提供卓越防護

產品概述

隆重介紹我們的阻燃級矽膠熱縮管,這是一款採用優質矽橡膠製成的高級防護解決方案。該產品在我們位於中國的現代化工廠生產,採用特殊的阻燃配方和先進的輻射改質製程。

我們的矽膠熱縮管不僅具備矽橡膠的天然優勢,例如優異的耐高溫、耐候性和柔韌性,而且還具有卓越的阻燃性能。對於尋求增強關鍵電路和設備安全防護措施的供應商而言,這款熱縮管是可靠的選擇,它能有效阻止火焰蔓延,從而確保更高水準的安全保護。

  • 專案: 阻燃型
  • 收縮溫度(℃): 超過100
  • 溫度範圍(℃): -50-170
  • 抗拉強度(MPa): ≥5.0
  • 阻燃等級(UL-94): V1(3毫米厚)

★ 主要特點
  • ◎ 卓越的阻燃性

    本產品符合 UL 94 V-0 或 VW-1 等嚴格的阻燃標準。它在明火中能迅速自熄,有效抑制火勢蔓延,顯著提高電氣安全。

  • ◎ 寬廣的工作溫度範圍

    可在-60℃至200℃的極端溫度下長期連續使用,短期耐受溫度高達260℃。即使在高溫烘烤或冷凍等惡劣環境下,也能穩定運行,不會變形。

  • ◎ 優異的電氣絕緣性能

    具有高介電強度(通常為 19.7 KV/mm 至 25 KV/mm)和體積電阻率(≥2×10¹² Ω·cm),可為電線、電纜和電子元件提供可靠的絕緣保護,防止短路和洩漏。

  • ◎ 優異的物理和化學穩定性

    它具有高拉伸強度(≥6.5 MPa)、良好的延伸率和抗撕裂性。此外,它還表現出優異的耐酸、耐鹼、耐溶劑、耐油和耐臭氧老化性能,能夠抵禦各種化學腐蝕和惡劣的戶外環境。

  • ◎ 環境安全

    符合RoHS和REACH等環保指令。本產品不含鹵素、無毒、無味,燃燒時產生的煙霧少,確保對人體及環境安全。

★ 特點
專案 阻燃型
收縮溫度(℃) 超過100
溫度範圍(℃) -50-170
抗拉強度(MPa) ≥5.0
撕裂強度;剝離強度(千牛/公尺) ≥25
極限伸長率(%) ≥400
拉脫永久變形率(%) ≥20
回彈度(%) ≥25
比例(克/毫升) 1.2±0.1
介電強度(千伏/毫米) ≥20
阻燃等級(UL-94) V1(3毫米厚)
硬度(A) 65±10
★ 應用

本產品廣泛應用於安全性和可靠性要求較高的領域:

產品應用3
產品應用

◎ 交通: 用於高速列車、軍用車輛、船舶和航空航天設備的線束端子的絕緣和保護。
◎ 電力與新能源: 用於特殊變壓器、馬達、光伏逆變器和風力發電機的高壓電氣連接的絕緣和密封保護。

中國阻燃級矽膠熱縮管廠2
產品應用

◎ 高端製造: 適用於石油化工、冶金電子和儀器儀表行業的設備電纜保護,兼具耐腐蝕性和阻燃性。
◎ 電子電器產品: 家用電器(例如咖啡機、熱水器)、工業電氣設備和照明設備內部電纜的絕緣套管和安全保護。

★產品規格表
矽膠熱縮管(阻燃)1.7倍
規格 收縮前 收縮後 包裝 最小起訂量
內徑 壁厚 內徑 壁厚
1.0 1.0-1.5 0.5±0.1 0.54-0.69 0.8±0.15 2億 20億
1.5 1.5-2.0 0.5±0.1 0.81-1.03 0.8±0.15 2億 20億
2.0 2.0-2.5 0.5±0.1 1.08-1.38 0.8±0.15 2億 20億
2.5 2.5-3.0 0.5±0.1 1.35-1.72 0.8±0.15 2億 20億
3.0 3.0-3.5 0.5±0.1 1.62-2.07 0.8±0.15 2億 1200米
3.5 3.5-4.2 0.5±0.1 1.89-2.41 0.8±0.15 2億 1200米
4.0 4.0-4.8 0.5±0.1 2.16-2.76 0.8±0.15 2億 1200米
4.5 4.5-5.3 0.5±0.1 2.43-3.1 0.8±0.15 2億 1200米
5.0 5.0-5.8 0.5±0.1 2.7-3.45 0.8±0.15 2億 1200米
5.5 5.5-6.5 0.5±0.1 2.97-3.79 0.8±0.15 2億 10億
6.0 6.0-7.0 0.5±0.1 3.24-4.14 0.8±0.15 2億 10億
6.5 6.5-7.5 0.5±0.1 3.51-4.48 0.9±0.15 2億 10億
7.0 7.0-8.0 0.5±0.1 3.78-4.83 0.9±0.15 1億 10億
7.5 7.5-8.5 0.5±0.1 4.05-5.17 0.9±0.15 1億 10億
8.0 8.0-9.2 0.5±0.1 4.32-5.52 0.9±0.15 1億 10億
8.5 8.5-9.7 0.5±0.15 4.59-5.86 0.9±0.15 1億 10億
9.0 9.0-10.3 0.5±0.15 4.86-6.21 0.9±0.15 1億 10億
10 10-11.5 0.5±0.15 5.41-6.9 0.9±0.15 1億 5億
11 11-12.5 0.5±0.15 5.95-7.59 0.9±0.15 1億 5億
10 10-12 1.0±0.2 5.41-6.9 1.8±0.2 5000萬 5億
11 11-13 1.0±0.2 5.95-7.59 1.8±0.2 5000萬 5億
12 12-14 1.0±0.2 6.49-8.28 1.8±0.2 5000萬 5億
13 13-15.5 1.0±0.2 7.03-8.97 1.8±0.2 5000萬 5億
14 14-16.5 1.0±0.2 7.57-9.66 1.8±0.2 5000萬 5億
15 15-17.5 1.0±0.2 8.11-10.34 1.9±0.2 5000萬 5億
16 16-18.8 1.0±0.2 8.65-11.03 1.9±0.2 5000萬 5億
17 17-19.8 1.0±0.2 9.19-11.72 1.9±0.2 5000萬 3億
18 18-20.8 1.0±0.2 9.73-12.41 1.9±0.2 5000萬 3億
19 19-21.8 1.0±0.2 10.27-13.1 1.9±0.2 5000萬 3億
20 20-22.8 1.0±0.25 10.81-13.79 2.0±0.2 5000萬 3億
21 21-24.5 1.0±0.25 11.35-14.48 2.0±0.2 2500萬 3億
22 22-25.5 1.0±0.25 11.89-15.17 2.0±0.2 2500萬 3億
25 25-28.5 1.0±0.25 13.51-17.24 2.0±0.2 2500萬 2億
30 30-34 1.0±0.25 16.22-20.69 2.0±0.2 2500萬 2億
35 35-40 1.0±0.25 18.92-24.14 2.1±0.3 2500萬 2億
40 40-45 1.0±0.3 21.62-27.59 2.1±0.3 2500萬 2億
45 45-50 1.0±0.3 24.32-31.03 2.1±0.3 2500萬 1.5億
50 50-56 1.0±0.3 27.03-34.48 2.1±0.3 2500萬 1.5億
60 60-66 1.0±0.3 32.43-41.38 2.1±0.3 2500萬 1.5億
70 65-80 1.0±0.4 37.84-48.27 2.1±0.3 2500萬 1億
80 75-90 1.0±0.4 43.24-55.17 2.2±0.35 2500萬 1億
90 85-100 1.3±0.3 48.65-62.07 2.5±0.3 1M-巴 1億
100 95-110 1.3±0.35 54.05-68.97 2.5±0.35 1M-巴 1億
110 105-120 1.3±0.35 59.46-75.86 2.6±0.35 1M-巴 1億
120 115-130 1.4±0.35 64.86-82.76 2.6±0.4 1M-巴 7500萬
130 125-140 1.4±0.4 70.27-89.66 2.6±0.4 1M-巴 7500萬
140 130-150 1.5±0.4 75.68-96.55 2.6±0.4 1M-巴 7500萬
150 140-160 1.5±0.4 81.08-103.45 2.7±0.4 1M-巴 7500萬
160 150-170 1.5±0.4 85-95 2.8±0.4 1M-巴 7500萬
170 160-180 1.5±0.4 85-95 3.0±0.4 1M-巴 7500萬
180 170-190 1.5±0.4 85-95 3.2±0.4 1M-巴 7500萬
190 180-200 1.5±0.5 95-105 3.2±0.5 1M-巴 7500萬
200 190-210 1.5±0.5 95-110 3.2±0.5 1M-巴 7500萬
210 200-220 1.5±0.5 95-110 3.2±0.5 1M-巴 7500萬
220 210-230 1.5±0.5 95-110 3.2±0.5 1M-巴 7500萬
矽膠熱縮管(阻燃)2 根
規格 收縮前 收縮後 包裝 最小起訂量
內徑 壁厚 內徑 壁厚
1.0 1.0-1.5 0.5±0.1 0.49-0.56 1.0±0.15 2億 20億
1.5 1.5-2.0 0.5±0.1 0.73-0.83 1.0±0.15 2億 20億
2.0 2.0-2.5 0.5±0.1 0.98-1.11 1.0±0.15 2億 20億
2.5 2.5-3.0 0.5±0.1 1.22-1.39 1.0±0.15 2億 20億
3.0 3.0-3.5 0.5±0.1 1.46-1.67 1.0±0.15 2億 1200米
3.5 3.5-4.2 0.5±0.1 1.71-1.94 1.0±0.15 2億 1200米
4.0 4.0-4.8 0.5±0.1 1.95-2.22 1.0±0.2 2億 1200米
4.5 4.5-5.3 0.5±0.1 2.2-2.5 1.0±0.2 2億 1200米
5.0 5.0-5.8 0.5±0.1 2.44-2.78 1.0±0.2 2億 1200米
5.5 5.5-6.5 0.5±0.1 2.68-3.06 1.0±0.2 2億 10億
6.0 6.0-7.0 0.5±0.15 2.93-3.33 1.0±0.2 2億 10億
6.5 6.5-7.5 0.5±0.15 3.17-3.61 1.0±0.2 2億 10億
7.0 7.0-8.0 0.5±0.15 3.41-3.89 1.0±0.2 1億 10億
7.5 7.5-8.5 0.5±0.15 3.66-4.17 1.0±0.2 1億 10億
8.0 8.0-9.2 0.5±0.15 3.9-4.44 1.0±0.2 1億 10億
8.5 8.5-9.7 0.5±0.15 4.15-4.72 1.0±0.2 1億 10億
9.0 9.0-10.3 0.5±0.15 4.39-5 1.0±0.2 1億 10億
10 10-11.5 0.5±0.15 4.88-5.56 1.0±0.2 1億 5億
11 11-12.5 0.5±0.15 5.37-6.11 1.0±0.2 1億 5億
10 10-12 1.0±0.2 4.88-5.56 2.0±0.3 5000萬 5億
11 11-13 1.0±0.2 5.37-6.11 2.0±0.3 5000萬 5億
12 12-14 1.0±0.2 5.85-6.67 2.0±0.3 5000萬 5億
13 13-15.5 1.0±0.2 6.34-7.22 2.0±0.3 5000萬 5億
14 14-16.5 1.0±0.2 6.83-7.78 2.0±0.3 5000萬 5億
15 15-17.5 1.0±0.2 7.32-8.33 2.0±0.3 5000萬 5億
16 16-18.8 1.0±0.2 7.8-8.89 2.0±0.3 5000萬 5億
17 17-19.8 1.0±0.2 8.29-9.44 2.0±0.3 5000萬 3億
18 18-20.8 1.0±0.2 8.78-10 2.0±0.3 5000萬 3億
19 19-21.8 1.0±0.2 9.27-10.56 2.0±0.3 5000萬 3億
20 20-22.8 1.0±0.25 9.76-11.11 2.0±0.3 5000萬 3億
21 21-24.5 1.0±0.25 10.24-11.67 2.0±0.3 2500萬 3億
22 22-25.5 1.0±0.25 10.73-12.22 2.0±0.3 2500萬 3億
25 25-28.5 1.0±0.25 12.2-13.89 2.0±0.3 2500萬 2億
30 30-34 1.0±0.25 14.63-16.67 2.0±0.3 2500萬 2億
35 35-40 1.0±0.25 17.07-19.44 2.0±0.3 2500萬 2億
40 40-45 1.0±0.3 19.51-22.22 2.0±0.3 2500萬 2億
45 45-50 1.0±0.3 21.95-25 2.0±0.3 2500萬 1.5億
50 50-56 1.0±0.3 24.39-27.78 2.3±0.3 2500萬 1.5億
60 60-66 1.0±0.3 29.27-33.33 2.3±0.3 2500萬 1.5億
70 65-80 1.0±0.4 34.15-38.89 2.3±0.5 2500萬 1億
80 75-90 1.1±0.4 39.02-44.44 2.3±0.5 2500萬 1億
90 85-100 1.3±0.3 43.9-50 2.6±0.6 1M-巴 1億
100 95-110 1.3±0.5 48.78-55.56 2.6±0.6 1M-巴 1億
110 105-120 1.3±0.5 53.66-61.11 2.7±0.6 1M-巴 1億
120 115-130 1.3±0.6 58.54-66.67 2.8±0.7 1M-巴 7500萬
130 125-140 1.3±0.6 63.41-72.22 2.8±0.7 1M-巴 7500萬
140 130-150 1.6±0.6 68.29-77.78 3.0±0.8 1M-巴 7500萬
150 140-160 1.6±0.6 73.17-83.33 3.2±0.8 1M-巴 7500萬
160 150-170 1.6±0.6 85-94 3.2±0.8 1M-巴 7500萬
170 160-180 1.6±0.6 85-94 3.2±0.8 1M-巴 7500萬
180 170-190 1.6±0.6 85-94 3.3±0.8 1M-巴 7500萬
190 180-200 1.8±1.0 95-103 3.3±1.0 1M-巴 7500萬
200 190-210 1.8±1.0 95-108 3.5±1.0 1M-巴 7500萬
210 200-220 1.8±1.0 95-108 3.6±1.2 1M-巴 7500萬
220 210-230 1.8±1.0 95-108 3.8±1.2 1M-巴 7500萬
✉ 成為免費顧問

您的姓名*

電子郵件 *

電話號碼

國家

評論 *

❓ 常見問題解答
  • 這種矽膠熱縮管符合哪一種阻燃標準?
    本產品符合 UL 94 V-0 或 VW-1 阻燃標準。從明火中移開後可迅速自熄,有效防止火勢蔓延,並提高嚴苛應用環境下的電氣安全。
  • 阻燃矽膠熱縮管的工作溫度範圍為何?
    此管材可在-60℃至200℃的溫度範圍內長期連續使用,短期耐受溫度高達260℃。如此寬廣的耐受範圍使其適用於極寒和高溫的工業環境,且不會發生變形或性能下降。
  • 該產品是否符合RoHS和REACH環境指令?
    是的。這款阻燃矽膠熱縮管完全符合RoHS和REACH環保標準。它不含鹵素、無毒、無味,燃燒時產生的煙霧很少,確保人員和環境的安全。
  • 這種矽膠熱縮管有哪些收縮比可供選擇?
    提供兩種收縮比:1.7倍和2倍。兩種類型均提供從1.0毫米到220毫米內徑的多種尺寸選擇,以及各種壁厚選項,以滿足不同的應用需求。
  • 本產品適用於哪些產業和應用領域?
    本產品廣泛應用於交通運輸(高速列車、航空航太、軍用車輛)、電力和新能源(變壓器、光伏逆變器、風力渦輪機)、高端製造業(石油化工、冶金設備)以及電子電器(家用電器、工業設備、照明設備)等領域。
  • 最小起訂量(MOQ)是多少?有哪些包裝方式可供選擇?
    最小起訂量因尺寸而異。小直徑管材(1.0mm–2.5mm)的最小起訂量為2000米,而大直徑管材的最小起訂量則依序降低至7,500萬至1億米。包裝規格包括25米和50米卷裝,以及2億米卷裝和1米棒裝(適用於大直徑管材)。