+86-17688612661 中國供應商提供的高純度矽膠熱縮管 | 頂級工廠品質與性能
- ◎ 增強柔軟度和強度
工作溫度範圍為-60°C至200°C,可承受長時間高溫烘烤、冷凍和快速熱循環,防止材料軟化或變形。是汽車引擎室和工業烤箱的理想之選。
- ◎ 優異的柔韌性與密封性
矽膠材質確保了其高彈性,使熱縮管能夠緊密收縮包裹電纜,形成無縫密封,有效防止潮氣、灰塵和化學氣體的侵入。其抗撕裂性優於標準熱縮管,能夠抵抗機械彎曲和振動引起的開裂。
- ◎ 高絕緣性和介電性能
此材料的介電強度超過20kV/mm,可為高壓電纜提供可靠的絕緣,防止漏電和電弧放電。其低介電常數和低損耗角正切(tanδ)使其適用於高頻訊號傳輸,最大限度地減少訊號衰減。
- ◎ 環境與安全合規
符合RoHS和REACH標準,不含鹵素和鄰苯二甲酸酯。燃燒時低煙無鹵,確保航空航天和軌道交通應用安全。通過UL 94 V-0阻燃認證。
專案 | 亮型 |
收縮溫度(℃) | 超過100 |
使用溫度範圍(℃) | -50-200 |
抗拉強度(MPa) | ≥3.0 |
撕裂強度;剝離強度(千牛/公尺) | ≥10 |
極限伸長率(%) | ≥250 |
拉脫永久變形率(%) | ≥5.0 |
回彈率(%) | ≥30 |
比例(克/毫升) | 1.2±0.1 |
介電強度(千伏/毫米) | ≥20 |
阻燃等級(UL-94) | V1(3毫米厚) |
硬度(A) | 65±10 |
產品應用
光澤矽膠熱縮管因其耐熱性、柔韌性和環境安全性而被廣泛應用於要求嚴苛的產業。在電子領域,它可以保護印刷電路板、感測器和連接器免受機械損傷和電磁幹擾。在汽車應用領域,它可以保護電池組、線束和引擎部件免受油污和振動的影響。在再生能源領域,它可以抵抗紫外線和戶外環境的影響,適用於太陽能逆變器和風力渦輪機。
產品應用
醫療器材受益於其生物相容性,可確保電纜的無菌保護。家用電器,例如咖啡機和微波爐,依賴其絕緣和密封性能。航空航天應用則利用其極高的耐溫性來保護飛機線路。光滑的表面便於清潔和維護,是自動化生產線的理想選擇。
矽膠熱縮管(亮面)1.7倍 | ||||||
規格 | 收縮前 | 收縮後 | 包裝 | 最小起訂量 | ||
內徑 | 壁厚 | 內徑 | 壁厚 | |||
1.0 | 1.0-1.5 | 0.5±0.1 | 0.54-0.69 | 0.8±0.15 | 2億 | 20億 |
1.5 | 1.5-2.0 | 0.5±0.1 | 0.81-1.03 | 0.8±0.15 | 2億 | 20億 |
2.0 | 2.0-2.5 | 0.5±0.1 | 1.08-1.38 | 0.8±0.15 | 2億 | 20億 |
2.5 | 2.5-3.0 | 0.5±0.1 | 1.35-1.72 | 0.8±0.15 | 2億 | 20億 |
3.0 | 3.0-3.5 | 0.5±0.1 | 1.62-2.07 | 0.8±0.15 | 2億 | 1200米 |
3.5 | 3.5-4.2 | 0.5±0.1 | 1.89-2.41 | 0.8±0.15 | 2億 | 1200米 |
4.0 | 4.0-4.8 | 0.5±0.1 | 2.16-2.76 | 0.8±0.15 | 2億 | 1200米 |
4.5 | 4.5-5.3 | 0.5±0.1 | 2.43-3.1 | 0.8±0.15 | 2億 | 1200米 |
5.0 | 5.0-5.8 | 0.5±0.1 | 2.7-3.45 | 0.8±0.15 | 2億 | 1200米 |
5.5 | 5.5-6.5 | 0.5±0.1 | 2.97-3.79 | 0.8±0.15 | 2億 | 10億 |
6.0 | 6.0-7.0 | 0.5±0.1 | 3.24-4.14 | 0.8±0.15 | 2億 | 10億 |
6.5 | 6.5-7.5 | 0.5±0.1 | 3.51-4.48 | 0.9±0.15 | 2億 | 10億 |
7.0 | 7.0-8.0 | 0.5±0.1 | 3.78-4.83 | 0.9±0.15 | 1億 | 10億 |
7.5 | 7.5-8.5 | 0.5±0.1 | 4.05-5.17 | 0.9±0.15 | 1億 | 10億 |
8.0 | 8.0-9.2 | 0.5±0.1 | 4.32-5.52 | 0.9±0.15 | 1億 | 10億 |
8.5 | 8.5-9.7 | 0.5±0.15 | 4.59-5.86 | 0.9±0.15 | 1億 | 10億 |
9.0 | 9.0-10.3 | 0.5±0.15 | 4.86-6.21 | 0.9±0.15 | 1億 | 10億 |
10 | 10-11.5 | 0.5±0.15 | 5.41-6.9 | 0.9±0.15 | 1億 | 5億 |
11 | 11-12.5 | 0.5±0.15 | 5.95-7.59 | 0.9±0.15 | 1億 | 5億 |
10 | 10-12 | 1.0±0.2 | 5.41-6.9 | 1.8±0.2 | 5000萬 | 5億 |
11 | 11-13 | 1.0±0.2 | 5.95-7.59 | 1.8±0.2 | 5000萬 | 5億 |
12 | 12-14 | 1.0±0.2 | 6.49-8.28 | 1.8±0.2 | 5000萬 | 5億 |
13 | 13-15.5 | 1.0±0.2 | 7.03-8.97 | 1.8±0.2 | 5000萬 | 5億 |
14 | 14-16.5 | 1.0±0.2 | 7.57-9.66 | 1.8±0.2 | 5000萬 | 5億 |
15 | 15-17.5 | 1.0±0.2 | 8.11-10.34 | 1.9±0.2 | 5000萬 | 5億 |
16 | 16-18.8 | 1.0±0.2 | 8.65-11.03 | 1.9±0.2 | 5000萬 | 5億 |
17 | 17-19.8 | 1.0±0.2 | 9.19-11.72 | 1.9±0.2 | 5000萬 | 3億 |
18 | 18-20.8 | 1.0±0.2 | 9.73-12.41 | 1.9±0.2 | 5000萬 | 3億 |
19 | 19-21.8 | 1.0±0.2 | 10.27-13.1 | 1.9±0.2 | 5000萬 | 3億 |
20 | 20-22.8 | 1.0±0.25 | 10.81-13.79 | 2.0±0.2 | 5000萬 | 3億 |
21 | 21-24.5 | 1.0±0.25 | 11.35-14.48 | 2.0±0.2 | 2500萬 | 3億 |
22 | 22-25.5 | 1.0±0.25 | 11.89-15.17 | 2.0±0.2 | 2500萬 | 3億 |
25 | 25-28.5 | 1.0±0.25 | 13.51-17.24 | 2.0±0.2 | 2500萬 | 2億 |
30 | 30-34 | 1.0±0.25 | 16.22-20.69 | 2.0±0.2 | 2500萬 | 2億 |
35 | 35-40 | 1.0±0.25 | 18.92-24.14 | 2.1±0.3 | 2500萬 | 2億 |
40 | 40-45 | 1.0±0.3 | 21.62-27.59 | 2.1±0.3 | 2500萬 | 2億 |
45 | 45-50 | 1.0±0.3 | 24.32-31.03 | 2.1±0.3 | 2500萬 | 1.5億 |
50 | 50-56 | 1.0±0.3 | 27.03-34.48 | 2.1±0.3 | 2500萬 | 1.5億 |
60 | 60-66 | 1.0±0.3 | 32.43-41.38 | 2.1±0.3 | 2500萬 | 1.5億 |
70 | 65-80 | 1.0±0.4 | 37.84-48.27 | 2.1±0.3 | 2500萬 | 1億 |
80 | 75-90 | 1.0±0.4 | 43.24-55.17 | 2.2±0.35 | 2500萬 | 1億 |
90 | 85-100 | 1.3±0.3 | 48.65-62.07 | 2.5±0.3 | 1M-巴 | 1億 |
100 | 95-110 | 1.3±0.35 | 54.05-68.97 | 2.5±0.35 | 1M-巴 | 1億 |
110 | 105-120 | 1.3±0.35 | 59.46-75.86 | 2.6±0.35 | 1M-巴 | 1億 |
120 | 115-130 | 1.4±0.35 | 64.86-82.76 | 2.6±0.4 | 1M-巴 | 7500萬 |
130 | 125-140 | 1.4±0.4 | 70.27-89.66 | 2.6±0.4 | 1M-巴 | 7500萬 |
140 | 130-150 | 1.5±0.4 | 75.68-96.55 | 2.6±0.4 | 1M-巴 | 7500萬 |
150 | 140-160 | 1.5±0.4 | 81.08-103.45 | 2.7±0.4 | 1M-巴 | 7500萬 |
160 | 150-170 | 1.5±0.4 | 85-95 | 2.8±0.4 | 1M-巴 | 7500萬 |
170 | 160-180 | 1.5±0.4 | 85-95 | 3.0±0.4 | 1M-巴 | 7500萬 |
180 | 170-190 | 1.5±0.4 | 85-95 | 3.2±0.4 | 1M-巴 | 7500萬 |
190 | 180-200 | 1.5±0.5 | 95-105 | 3.2±0.5 | 1M-巴 | 7500萬 |
200 | 190-210 | 1.5±0.5 | 95-110 | 3.2±0.5 | 1M-巴 | 7500萬 |
210 | 200-220 | 1.5±0.5 | 95-110 | 3.2±0.5 | 1M-巴 | 7500萬 |
220 | 210-230 | 1.5±0.5 | 95-110 | 3.2±0.5 | 1M-巴 | 7500萬 |
矽膠熱縮管(亮面)2倍 | ||||||
規格 | 收縮前 | 收縮後 | 包裝 | 最小起訂量 | ||
內徑 | 壁厚 | 內徑 | 壁厚 | |||
1.0 | 1.0-1.5 | 0.5±0.1 | 0.49-0.56 | 1.0±0.15 | 2億 | 20億 |
1.5 | 1.5-2.0 | 0.5±0.1 | 0.73-0.83 | 1.0±0.15 | 2億 | 20億 |
2.0 | 2.0-2.5 | 0.5±0.1 | 0.98-1.11 | 1.0±0.15 | 2億 | 20億 |
2.5 | 2.5-3.0 | 0.5±0.1 | 1.22-1.39 | 1.0±0.15 | 2億 | 20億 |
3.0 | 3.0-3.5 | 0.5±0.1 | 1.46-1.67 | 1.0±0.15 | 2億 | 1200米 |
3.5 | 3.5-4.2 | 0.5±0.1 | 1.71-1.94 | 1.0±0.15 | 2億 | 1200米 |
4.0 | 4.0-4.8 | 0.5±0.1 | 1.95-2.22 | 1.0±0.2 | 2億 | 1200米 |
4.5 | 4.5-5.3 | 0.5±0.1 | 2.2-2.5 | 1.0±0.2 | 2億 | 1200米 |
5.0 | 5.0-5.8 | 0.5±0.1 | 2.44-2.78 | 1.0±0.2 | 2億 | 1200米 |
5.5 | 5.5-6.5 | 0.5±0.1 | 2.68-3.06 | 1.0±0.2 | 2億 | 10億 |
6.0 | 6.0-7.0 | 0.5±0.15 | 2.93-3.33 | 1.0±0.2 | 2億 | 10億 |
6.5 | 6.5-7.5 | 0.5±0.15 | 3.17-3.61 | 1.0±0.2 | 2億 | 10億 |
7.0 | 7.0-8.0 | 0.5±0.15 | 3.41-3.89 | 1.0±0.2 | 1億 | 10億 |
7.5 | 7.5-8.5 | 0.5±0.15 | 3.66-4.17 | 1.0±0.2 | 1億 | 10億 |
8.0 | 8.0-9.2 | 0.5±0.15 | 3.9-4.44 | 1.0±0.2 | 1億 | 10億 |
8.5 | 8.5-9.7 | 0.5±0.15 | 4.15-4.72 | 1.0±0.2 | 1億 | 10億 |
9.0 | 9.0-10.3 | 0.5±0.15 | 4.39-5 | 1.0±0.2 | 1億 | 10億 |
10 | 10-11.5 | 0.5±0.15 | 4.88-5.56 | 1.0±0.2 | 1億 | 5億 |
11 | 11-12.5 | 0.5±0.15 | 5.37-6.11 | 1.0±0.2 | 1億 | 5億 |
10 | 10-12 | 1.0±0.2 | 4.88-5.56 | 2.0±0.3 | 5000萬 | 5億 |
11 | 11-13 | 1.0±0.2 | 5.37-6.11 | 2.0±0.3 | 5000萬 | 5億 |
12 | 12-14 | 1.0±0.2 | 5.85-6.67 | 2.0±0.3 | 5000萬 | 5億 |
13 | 13-15.5 | 1.0±0.2 | 6.34-7.22 | 2.0±0.3 | 5000萬 | 5億 |
14 | 14-16.5 | 1.0±0.2 | 6.83-7.78 | 2.0±0.3 | 5000萬 | 5億 |
15 | 15-17.5 | 1.0±0.2 | 7.32-8.33 | 2.0±0.3 | 5000萬 | 5億 |
16 | 16-18.8 | 1.0±0.2 | 7.8-8.89 | 2.0±0.3 | 5000萬 | 5億 |
17 | 17-19.8 | 1.0±0.2 | 8.29-9.44 | 2.0±0.3 | 5000萬 | 3億 |
18 | 18-20.8 | 1.0±0.2 | 8.78-10 | 2.0±0.3 | 5000萬 | 3億 |
19 | 19-21.8 | 1.0±0.2 | 9.27-10.56 | 2.0±0.3 | 5000萬 | 3億 |
20 | 20-22.8 | 1.0±0.25 | 9.76-11.11 | 2.0±0.3 | 5000萬 | 3億 |
21 | 21-24.5 | 1.0±0.25 | 10.24-11.67 | 2.0±0.3 | 2500萬 | 3億 |
22 | 22-25.5 | 1.0±0.25 | 10.73-12.22 | 2.0±0.3 | 2500萬 | 3億 |
25 | 25-28.5 | 1.0±0.25 | 12.2-13.89 | 2.0±0.3 | 2500萬 | 2億 |
30 | 30-34 | 1.0±0.25 | 14.63-16.67 | 2.0±0.3 | 2500萬 | 2億 |
35 | 35-40 | 1.0±0.25 | 17.07-19.44 | 2.0±0.3 | 2500萬 | 2億 |
40 | 40-45 | 1.0±0.3 | 19.51-22.22 | 2.0±0.3 | 2500萬 | 2億 |
45 | 45-50 | 1.0±0.3 | 21.95-25 | 2.0±0.3 | 2500萬 | 1.5億 |
50 | 50-56 | 1.0±0.3 | 24.39-27.78 | 2.3±0.3 | 2500萬 | 1.5億 |
60 | 60-66 | 1.0±0.3 | 29.27-33.33 | 2.3±0.3 | 2500萬 | 1.5億 |
70 | 65-80 | 1.0±0.4 | 34.15-38.89 | 2.3±0.5 | 2500萬 | 1億 |
80 | 75-90 | 1.0±0.4 | 39.02-44.44 | 2.3±0.5 | 2500萬 | 1億 |
90 | 85-100 | 1.3±0.3 | 43.9-50 | 2.6±0.6 | 1M-巴 | 1億 |
100 | 95-110 | 1.3±0.5 | 48.78-55.56 | 2.6±0.6 | 1M-巴 | 1億 |
110 | 105-120 | 1.3±0.5 | 53.66-61.11 | 2.7±0.6 | 1M-巴 | 1億 |
120 | 115-130 | 1.3±0.6 | 58.54-66.67 | 2.8±0.7 | 1M-巴 | 7500萬 |
130 | 125-140 | 1.3±0.6 | 63.41-72.22 | 2.8±0.7 | 1M-巴 | 7500萬 |
140 | 130-150 | 1.6±0.6 | 68.29-77.78 | 3.0±0.8 | 1M-巴 | 7500萬 |
150 | 140-160 | 1.6±0.6 | 73.17-83.33 | 3.2±0.8 | 1M-巴 | 7500萬 |
160 | 150-170 | 1.6±0.6 | 85-94 | 3.2±0.8 | 1M-巴 | 7500萬 |
170 | 160-180 | 1.6±0.6 | 85-94 | 3.2±0.8 | 1M-巴 | 7500萬 |
180 | 170-190 | 1.6±0.6 | 85-94 | 3.3±0.8 | 1M-巴 | 7500萬 |
190 | 180-200 | 1.8±1.0 | 95-103 | 3.3±1.0 | 1M-巴 | 7500萬 |
200 | 190-210 | 1.8±1.0 | 95-108 | 3.5±1.0 | 1M-巴 | 7500萬 |
210 | 200-220 | 1.8±1.0 | 95-108 | 3.6±1.2 | 1M-巴 | 7500萬 |
220 | 210-230 | 1.8±1.0 | 95-108 | 3.8±1.2 | 1M-巴 | 7500萬 |











